前端框架
分别观察 UI 生态与应用框架的使用热度,比较同一周期的下载量。
数据更新于
数据来源
UI 框架与库
在固定候选范围内,比较各框架核心 npm 包的下载量。
7 项
npm 核心包下载量2026-11-04 — 2026-11-10(UTC)数据排行
| 排名 | 框架 / 库 | 核心包 | 下载量 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | react | 2.53 亿 | +2.50% | |
| 2 | preact | 5741.72 万 | +4.49% | |
| 3 | vue | 2500.63 万 | +0.54% | |
| 4 | solid-js | 1127.86 万 | +2.38% | |
| 5 | lit | 976.40 万 | +0.47% | |
| 6 | svelte | 948.02 万 | +3.14% | |
| 7 | @angular/core | 835.18 万 | +0.16% |
左右滑动查看完整表格
应用框架
关注路由、渲染与应用开发框架,与 UI 层分别比较。
5 项
npm 核心包下载量2026-11-04 — 2026-11-10(UTC)数据排行
| 排名 | 应用框架 | 核心包 | 下载量 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | next | 9207.79 万 | +1.77% | |
| 2 | react-router | 7487.64 万 | +1.07% | |
| 3 | astro | 1174.52 万 | +6.80% | |
| 4 | @sveltejs/kit | 506.97 万 | +8.55% | |
| 5 | nuxt | 329.20 万 | +1.08% |
左右滑动查看完整表格